مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | 4854ميليمتر | - | - |
عرض | 1849ميليمتر | 1859ميليمتر | - | - |
ارتفاع | 1645ميليمتر | 1465ميليمتر | - | - |
وزن | 2669ميليمتر | 1630 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | 2804ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | - | - |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | 18اينچ | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | 2000سي سي | 2359سي سي | - | - |
حداکثر توان | 165اسب بخار | 178اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | - | 174 گرم | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | - | - | OLED | - |
فناوري | - | - | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | - | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | - | - | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | - | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فلش | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 384 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |



